<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanHagen.NET</title>
	<atom:link href="http://www.vanhagen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanhagen.net</link>
	<description>mijn kleine website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 17:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4TOPS Mail Merge voor Microsoft Access</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2010/07/4tops-mail-merge-voor-microsoft-access/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2010/07/4tops-mail-merge-voor-microsoft-access/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Mailen]]></category>
		<category><![CDATA[Mailmerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Met deze database behoud je alle gegevens in Access en kun je er alle kanten me op. Maak simpele en complexe documenten zoals: brieven, emails, offertes, facturen, contracten, enquettes, rapporten en audits. Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, email, PDF documents. Maak een email met een nieuwsbrief Maak een email met een PDF factuur Maak een directory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2F4tops-mail-merge-voor-microsoft-access%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2F4tops-mail-merge-voor-microsoft-access%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Met deze database behoud je alle gegevens in Access en kun je er alle kanten me op. Maak simpele en complexe documenten zoals: brieven, emails, offertes, facturen, contracten, enquettes, rapporten en audits. Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, email, PDF documents.</p>
<li>Maak een email met een nieuwsbrief</li>
<li>Maak een email met een PDF factuur</li>
<li>Maak een directory aan voor een mail merge</li>
<li>Maak een lijst voor een mail merge</li>
<p>Nog een paar kenmerken:</p>
<li>Create documents of any type and complexity: Word or Excel documents or PDF, email mail merge, labels and envelopes, directory reports and listings.</li>
<li>Create documents with one click from selected records.</li>
<li>Wizards and designers guarantee ease of use.</li>
<li>Tightly integrated with Microsoft Access.</li>
<li>No programming required.</li>
<li>mail merge of résumé,</li>
<li>résumé automatically filed,</li>
<li>mail merge of email body, including pictures,</li>
<li>automatic filling of recipient address and subject,</li>
<li>logging the fact that you sent the email in an Microsoft Access table.</li>
<li>30 dagen trail versie</li>
<p>Bronvermelding: 4tops</p>
<p><strong>Downloaden (let op 30 dagen trail versie): <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=30" title="Version1.0 downloaded 32 times" >4TOPS Mail Merge for Microsoft Access (32)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2010/07/4tops-mail-merge-voor-microsoft-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutenvrije eierkoeken</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2010/07/glutenvrije-eierkoeken/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2010/07/glutenvrije-eierkoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gluten vrij]]></category>
		<category><![CDATA[eierkoek]]></category>
		<category><![CDATA[glutenvrij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand is genoeg voor 6 glutenvrije eierkoeken. 2 eieren 110 gram glutenvrije witte bloem 100 gram suiker 5 gram bakpoeder beetje zout 5 gram glutenvrij bintmiddel (bijv. Fiberhusk) 1 theelepel citroenrasp 2 bakplaten bekleed met bakfolie of bakpapier, tussendoor de bakplaat af late koelen. Ei met de suiker in een beslagkom doen en met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2Fglutenvrije-eierkoeken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2Fglutenvrije-eierkoeken%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Onderstaand is genoeg voor 6 glutenvrije eierkoeken.</p>
<p>2 eieren<br />
110 gram glutenvrije witte bloem<br />
100 gram suiker<br />
5 gram bakpoeder<br />
beetje zout<br />
5 gram glutenvrij bintmiddel (bijv. Fiberhusk)<br />
1 theelepel citroenrasp</p>
<p>2 bakplaten bekleed met bakfolie of bakpapier, tussendoor de bakplaat af late koelen.</p>
<p>Ei met de suiker in een beslagkom doen en met de mixer minimaal 5 minuten kloppen (hoe langer je klopt hoe schuimiger de koeken worden).</p>
<p>Bloem, zout, bindmiddel en bakpoeder zeven en goed door elkaar roeren, doe de citroenrasp erdoor. Minimaal een uur laten staan (des te langer des te beter).</p>
<p>Pak een bakplaat, doe daar bakpapier over en scheep 2 eetlepels deeg per koek op de bakplaat. Let op de koek reist goed, dus maak er maximaal 4 per bakplaat.</p>
<p>Bak ze in een oven van 200 graden in 7-10 minuten lichtbruin. Na het bakken even laten afkoelen en dan voorzichtig van de bakplaat halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2010/07/glutenvrije-eierkoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoos vanuit een directory printen</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2010/07/fotoos-vanuit-een-directory-printen/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2010/07/fotoos-vanuit-een-directory-printen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Printen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Met deze database kun je plaatjes die je in een directory hebt staan printen op een rapport. Uiteraard kun je de boel nog meer gaan automatiseren door een lookup in de directory te doen en dan alle resultaten te gebruiken, dan is een tabel helemaal niet nodig. Ik heb dit meer gebruikt omdat ik een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2Ffotoos-vanuit-een-directory-printen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F07%2Ffotoos-vanuit-een-directory-printen%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Met deze database kun je plaatjes die je in een directory hebt staan printen op een rapport. Uiteraard kun je de boel nog meer gaan automatiseren door een lookup in de directory te doen en dan alle resultaten te gebruiken, dan is een tabel helemaal niet nodig. Ik heb dit meer gebruikt omdat ik een excellijst met alle omschrijvingen + locatie van de foto&#8217;s kreeg.</p>
<p>Deze database bevat 1 tabel waarin je alle codes van een product zet een veld met de omschrijving en een veld met het path + pic naam.<br />
Als je dan het rapport opstart zie je de foto&#8217;s niet, pas als je het rapport echt gaat printen worden de foto&#8217;s daarin geprint (zie pdf file als voorbeeld).</p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=29" title="Version1.0 downloaded 30 times" >Fotoos vanuit een directory printen (30)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2010/07/fotoos-vanuit-een-directory-printen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gluten vrije ontbijtkoek</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2010/06/gluten-vrije-ontbijtkoek/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2010/06/gluten-vrije-ontbijtkoek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gluten vrij]]></category>
		<category><![CDATA[glutenvrij]]></category>
		<category><![CDATA[ontbijtkoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Vaste ingrediënten - 200 gram donkerbruine basterdsuiker - 300 gram glutenvrij meel (ik gebruik flour mix, naturally gluten free van Finax) - 4 theelepels bakpoeder - snufje zout - 2 theelepels kaneel - 1,5 eetlepel koek- en speculaaskruiden Vloeibare ingrediënten - 1/4 liter melk - 2 eieren - 2 eetlepels honing - klein kneepje Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F06%2Fgluten-vrije-ontbijtkoek%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F06%2Fgluten-vrije-ontbijtkoek%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vaste ingrediënten</p>
<p>- 200 gram donkerbruine basterdsuiker</p>
<p>- 300 gram glutenvrij meel (ik gebruik flour mix, naturally <strong style="background-color: #a0ffff; color: black;">gluten</strong> free van Finax)<br />
- 4 theelepels bakpoeder<br />
- snufje zout<br />
- 2 theelepels kaneel<br />
- 1,5 eetlepel koek- en speculaaskruiden</p>
<p>Vloeibare ingrediënten</p>
<p>- 1/4 liter melk<br />
- 2 eieren<br />
- 2 eetlepels honing<br />
- klein kneepje Blue Band Culinesse<br />
Bereidingswijze</p>
<p>1 Mix de vaste ingrediënten door elkaar.<br />
2 Voeg daarna de vloeibare ingrediënten erbij, maar blijf mixen.<br />
3 Vet een cakeblik in, bij voorkeur vorm van een braadslede (laag en plat)<br />
4 Giet het mengsel in het cakeblik.<br />
5 Bak de koek in 1 uur gaar op 175°C boven en onderwarmte.</p>
<p>Bij ons een groot succes, elke week bakken we er wel een!</p>
<p>Eet smakelijk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2010/06/gluten-vrije-ontbijtkoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutenvrije Pepernoten</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2010/06/glutenvrije-pepernoten/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2010/06/glutenvrije-pepernoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gluten vrij]]></category>
		<category><![CDATA[glutenvrij]]></category>
		<category><![CDATA[pepernoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Benodigdheden: 100 gr boekweitmeel 100 gr rijstmeel (of 200 gr andere gluten vrije meel). 100 gr boter 1 ei 1 zakje vanille suiker 1 eetlepel koekkruiden 1 snufje zout 1 eetlepel bakpoeder Bereiding: Kneed (mag ook met mixer) de ingredienten door elkaar tot een bal. Zet dit een uurtje in de koelkast Maak er kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F06%2Fglutenvrije-pepernoten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2010%2F06%2Fglutenvrije-pepernoten%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Benodigdheden:<br />
100 gr boekweitmeel<br />
100 gr rijstmeel<br />
(of 200 gr andere <strong>gluten</strong> vrije meel).<br />
100 gr boter<br />
1 ei<br />
1 zakje vanille suiker<br />
1 eetlepel koekkruiden<br />
1 snufje zout<br />
1 eetlepel bakpoeder</p>
<p>Bereiding:<br />
Kneed (mag ook met mixer) de ingredienten door elkaar tot een bal.<br />
Zet dit een uurtje in de koelkast</p>
<p>Maak er kleine balletjes van en leg deze op de bakplaat met bakpapier.</p>
<p>Oven op 175 graden<br />
15 minutenbakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2010/06/glutenvrije-pepernoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access formulieren beveiligen met een password</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2007/01/access-formulieren-beveiligen-met-een-password/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2007/01/access-formulieren-beveiligen-met-een-password/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Formulier]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Met deze access database kun je access formulieren beveiliging met een password. Weer een stukje beveiliging voor je bestaande Access databases. (bron: Candace L. Tripp) Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases. Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, klik hier! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2007%2F01%2Faccess-formulieren-beveiligen-met-een-password%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2007%2F01%2Faccess-formulieren-beveiligen-met-een-password%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Met deze access database kun je access formulieren beveiliging met een password. Weer een stukje beveiliging voor je bestaande Access databases.<br />
(bron: Candace L. Tripp)</p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" title="Version1.0 downloaded 73 times" >Access formulieren beveiligen met een password (73)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2007/01/access-formulieren-beveiligen-met-een-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekleurde knoppen in je formulieren</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/12/gekleurde-knoppen-in-je-formulieren/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/12/gekleurde-knoppen-in-je-formulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Formulier]]></category>
		<category><![CDATA[Kleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Gekleurde knoppen in je formulieren, nog een paar voorbeelden om je database wat meer kleur te geven. Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases. Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, klik hier! Downloaden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F12%2Fgekleurde-knoppen-in-je-formulieren%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F12%2Fgekleurde-knoppen-in-je-formulieren%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gekleurde knoppen in je formulieren, nog een paar voorbeelden om je database wat meer kleur te geven.</p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12" title="Version1.0 downloaded 90 times" >Gekleurde knoppen in je formulieren (90)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/12/gekleurde-knoppen-in-je-formulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie maken er momenteel gebruik van deze Access database</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wie maken er allemaal gebruik van de database. Laat alle gebruikersnamen en pc namen in een form zien (werkt alleen vanaf Access 2002).  Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases. Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, klik hier! Downloaden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F09%2Fwie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F09%2Fwie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wie maken er allemaal gebruik van de database. Laat alle gebruikersnamen en pc namen in een form zien (werkt alleen vanaf Access 2002). </p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=27" title="Version1.0 downloaded 100 times" >Wie maken er momenteel gebruik van deze Access database (100)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met Access de printerlade en outputlade aansturen</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/09/met-access-de-printerlade-en-outputlade-aansturen/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/09/met-access-de-printerlade-en-outputlade-aansturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[Outputlade]]></category>
		<category><![CDATA[Printerlade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Selecteer een rapport en de output lade. Gebruik deze code om je lade aansturing te doen.  Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases. Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, klik hier! Downloaden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F09%2Fmet-access-de-printerlade-en-outputlade-aansturen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F09%2Fmet-access-de-printerlade-en-outputlade-aansturen%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Selecteer een rapport en de output lade. Gebruik deze code om je lade aansturing te doen. </p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=21" title="Version1.0 downloaded 33 times" >Met Access de printerlade en outputlade aansturen (33)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/09/met-access-de-printerlade-en-outputlade-aansturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access ProgressBar voorbeelden</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/08/access-progressbar-voorbeelden/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/08/access-progressbar-voorbeelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 20:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[ProgressBar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Paar voorbeelden voor een MS Access ProgressBar. Blijft altijd lastig maar het kan een voorbeeld zijn.  Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases. Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, klik hier! Downloaden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F08%2Faccess-progressbar-voorbeelden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.vanhagen.net%2F2006%2F08%2Faccess-progressbar-voorbeelden%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Paar voorbeelden voor een MS Access ProgressBar. Blijft altijd lastig maar het kan een voorbeeld zijn. </p>
<p>Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.<br />
Heb je ook een voorbeeld database die voor andere MS Access liefhebbers handig kan zijn? Mail ons dan, <a title="Neem contact op" href="http://www.vanhagen.net/contact/" target="_self">klik hier</a>!</p>
<p><strong>Downloaden: <a class="downloadlink" href="http://www.vanhagen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=20" title="Version1.0 downloaded 77 times" >Access ProgressBar voorbeelden (77)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/08/access-progressbar-voorbeelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
