<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanHagen.NET &#187; VBA</title>
	<atom:link href="http://www.vanhagen.net/tag/vba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanhagen.net</link>
	<description>mijn kleine website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 19:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie maken er momenteel gebruik van deze Access database</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie maken er allemaal gebruik van de database. Laat alle gebruikersnamen en pc namen in een form zien (werkt alleen vanaf Access 2002). 
Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld <a href='http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie maken er allemaal gebruik van de database. Laat alle gebruikersnamen en pc namen in een form zien (werkt alleen vanaf Access 2002). 
Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld <a href='http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/09/wie-maken-er-momenteel-gebruik-van-deze-access-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef beschikbare systeeminfo zoals OS, Systeem, Path</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/03/geef-beschikbare-systeeminfo-zoals-os-systeem-path/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/03/geef-beschikbare-systeeminfo-zoals-os-systeem-path/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeeminfo]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deze databse geeft je alle beschikbare systeeminfo over oa: OS, Memory, Systeem, Path etc. 
Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.
Heb je ook een voorbeeld database die <a href='http://www.vanhagen.net/2006/03/geef-beschikbare-systeeminfo-zoals-os-systeem-path/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze databse geeft je alle beschikbare systeeminfo over oa: OS, Memory, Systeem, Path etc. 
Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.
Heb je ook een voorbeeld database die <a href='http://www.vanhagen.net/2006/03/geef-beschikbare-systeeminfo-zoals-os-systeem-path/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/03/geef-beschikbare-systeeminfo-zoals-os-systeem-path/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODBC instellingen aanpassen met Access</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2006/02/odbc-instellingen-aanpassen-met-access/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2006/02/odbc-instellingen-aanpassen-met-access/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vernieuwen van je ODBC instellingen binnnen Access, makkelijk om naar een andere server te gaan of om er zeker van te zijn dat de juiste ODBC gebruikt wordt of om van productie naar test te <a href='http://www.vanhagen.net/2006/02/odbc-instellingen-aanpassen-met-access/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernieuwen van je ODBC instellingen binnnen Access, makkelijk om naar een andere server te gaan of om er zeker van te zijn dat de juiste ODBC gebruikt wordt of om van productie naar test te <a href='http://www.vanhagen.net/2006/02/odbc-instellingen-aanpassen-met-access/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2006/02/odbc-instellingen-aanpassen-met-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dmv Access de pc afsluiten of herstarten</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2005/10/dmv-access-de-pc-afsluiten-of-herstarten/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2005/10/dmv-access-de-pc-afsluiten-of-herstarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[Afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[Herstarten]]></category>
		<category><![CDATA[Uitloggen]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met deze MS Access VBA code kun je de Windows computer

afsluiten
uitloggen
herstarten.

Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.
Heb je ook een voorbeeld database die voor <a href='http://www.vanhagen.net/2005/10/dmv-access-de-pc-afsluiten-of-herstarten/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze MS Access VBA code kun je de Windows computer

afsluiten
uitloggen
herstarten.

Door tijdsdruk geef ik geen support op de voorbeeld databases.
Heb je ook een voorbeeld database die voor <a href='http://www.vanhagen.net/2005/10/dmv-access-de-pc-afsluiten-of-herstarten/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2005/10/dmv-access-de-pc-afsluiten-of-herstarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse Access module voorbeelden</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-module-voorbeelden/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-module-voorbeelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 19:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Mudules]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diverse access Module voorbeelden (VBA).
Vanuit een menu kun je naar diverse Access voorbeelden met VBA codes (modules) zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-module-voorbeelden/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse access Module voorbeelden (VBA).
Vanuit een menu kun je naar diverse Access voorbeelden met VBA codes (modules) zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-module-voorbeelden/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-module-voorbeelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse Access rapport voorbeelden (grafieken)</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-rapport-voorbeelden-grafieken/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-rapport-voorbeelden-grafieken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Grafieken]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diverse access rapport voorbeelden (grafieken).
Vanuit een menu kun je naar diverse Access voorbeelden van Access grafiek zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-rapport-voorbeelden-grafieken/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse access rapport voorbeelden (grafieken).
Vanuit een menu kun je naar diverse Access voorbeelden van Access grafiek zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-rapport-voorbeelden-grafieken/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-rapport-voorbeelden-grafieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse Access formulier voorbeelden</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-formulier-voorbeelden/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-formulier-voorbeelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 19:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Formulieren]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diverse access formulier voorbeelden.
Vanuit een menu kun je naar diverse Access oplossingen speciaal voor de formulieren zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-formulier-voorbeelden/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse access formulier voorbeelden.
Vanuit een menu kun je naar diverse Access oplossingen speciaal voor de formulieren zoeken. Druk op de knop en krijg alle VBA code te zien die je direct kunt <a href='http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-formulier-voorbeelden/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2005/08/diverse-access-formulier-voorbeelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browse en open files</title>
		<link>http://www.vanhagen.net/2005/06/browse-en-open-files/</link>
		<comments>http://www.vanhagen.net/2005/06/browse-en-open-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Browse]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhagen.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via deze VBA code wordt een standaard windows file zoekscherm geopend, zo kun je snel zoeken (verkenner) naar die file die je nodig hebt. De code zet de filenaam en het pad in een variabele. Zo kun <a href='http://www.vanhagen.net/2005/06/browse-en-open-files/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via deze VBA code wordt een standaard windows file zoekscherm geopend, zo kun je snel zoeken (verkenner) naar die file die je nodig hebt. De code zet de filenaam en het pad in een variabele. Zo kun <a href='http://www.vanhagen.net/2005/06/browse-en-open-files/' rel="nofollow">Lees verder....</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhagen.net/2005/06/browse-en-open-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

